En este blog se encuentran pequeños articulos sobre problematicas sociales en todos los campos. Ademas reflexiones que te permiten crecer como persona y espacios de discusión y debate
jueves, 20 de noviembre de 2014
RESULTADOS COMPLEMENTARIAS 11
NOMBRE TRABAJO EVALUACION DEFINITIVA
Ewin Bello 40 15 27
Jenifer Prada 40 15 27
Andres Cortes 46 05 25
Yury Leon 35 05 20
Laura Villa 45 10 26
Angie Quitian 40 10 25
Yenny Aponte 36 10 23
Diana Casallas 35 05 20
Brayan Acuña 35 10 23
Paula Avila 40 20 30
David Monroy 40 15 26
Edwin Sanabria 40 40 40
Felipe Pasachoa 35 20 23
Pamela Quintero 43 10 26
Julian Vargas 35 30 33
Angie Ariza 38 30 34
Leidy Beltran 40 10 25
Dagney Beltran 15 10
Mauricio Castillo 30 15 23
Diego Nieves 35 40 37
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario